Café Opera Golf On Tour St Andrews

24 - 29 april 2014




RESULTATLISTA St Andrews 2014
Hornhammar Johan 11,8 74 67 71 212
Lundgren  Kent 12,4 73 70 75 218
Söderberg Håkan 8,6 76 75 71 222
Hågard Claes 14,6 71 75 77 223
Sköld Rolf 5,7 73 76 77 226
Eriksson S Mikael 5,5 74 75 80 229
Billgren Ernst 9,9 74 81 76 231
Tatti Kari 16,2 78 80 74 232
Lundgren  Peter 9,5 79 77 77 233
Arlert Claes 12,5 79 76 78 233
Östlund  Christer 6,5 82 78 74 234
Wigstrand Bo 5,3 78 78 81 237
Kervenhed Jonas 9,8 78 77 83 238
Perning Göran 14,5 81 81 76 238
Wäring Richard 14,1 78 81 80 239
Jakobsson Bo 14,3 83 81 75 239
Nilsson  Roland 10,6 81 82 79 242
Bronz Göran 12,7 77 78 87 242
Hernelius Jan 18 78 83 82 243
Bengtson Ove 11,5 80 78 86 244
Pettersson Mats 21,1 89 71 88 248
Andersson Lena 20,8 86 79 85 250
Eriksson  Lina 14,8 85 83 85 253
Nilsson  Heléne 16,8 87 78 91 256
Weiss Lars 17,2 80 83 93 256
Grahl Pia 18,7 84 86 87 257
Fondberg Ove 28,9 81 76 102 259
Eckeström Göran 23,8 81 83 96 260
Richthoff Roger 17,8 90 80 94 264
Friedman Jan 18,1 97 82 94 273
Närmast hål: Kent Lundgren
Lina Eriksson
HIO: Lars Weiss / Castle Course # 3







@golfnyheter
@steffotornquist